銷售經理:張經理
銷售熱線: 135 8139 6656
微信號碼: 135 8139 6656
電子郵件:1662106461@qq.com
在線交談:1662106461
澳门新葡官网进入牌CSC5061JGKJ16型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 澳门新葡官网进入牌CSC5061JGKJ16型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7600x1980x3100 |
底盤型號: | JX1061TSGA24 | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質 量 :(kg) | 5935 | 接近/離去角(?) | 27/14 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2175 | |
整備質量:(kg) | 5610 | 高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1995/3940 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1061TSGA24 | 批次: | 277 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5 5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸1000mm。隨底盤選裝駕駛室。側防護采用Q235B,螺栓連接。后防護采用Q235B,焊接,截面尺寸(mm):190?0,離地高度450mm。
|
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |